RED FLAGS — Actuar en <10 min
- Dolor torácico + elevación ST → Código infarto: avisar Hemodinámica
- Inestabilidad hemodinámica (TAS <90, FC >120, SpO2 <90%)
- Dolor torácico + BRIHH nuevo o presumiblemente nuevo → tratar como SCACEST
- Arritmia ventricular con deterioro clínico
Clasificación
| Tipo | ECG | Troponina | Mecanismo |
|---|---|---|---|
| SCACEST | Elevación ST persistente (>20 min) | Eleva (tardío) | Oclusión total aguda |
| SCASEST | Sin elevación ST persistente | Elevada | Oclusión subtotal/parcial |
| AI (Angina Inestable) | Variable, sin elevación ST | Normal | Sin necrosis |
SCASEST + IAMSEST = SCASEST en terminología actual (ACC-AHA 2025)
Clínica
Típica: Dolor opresivo retroesternal ± irradiación a brazo izquierdo/mandíbula/espalda, >20 min, diaforesis, náuseas Atípica (mujeres, DM, ancianos): Disnea aislada, epigastralgia, síncope, fatiga — no descartar SCA por clínica atípica
Equivalentes isquémicos: Disnea súbita, síncope, paro cardíaco recuperado
Diagnóstico
ECG — hacer en <10 min del contacto
| Territorio | Derivaciones | Arteria |
|---|---|---|
| Anterior | V1-V4 | DA |
| Lateral | I, aVL, V5-V6 | Cx |
| Inferior | II, III, aVF | CD |
| Posterior | Descenso ST V1-V2 + R prominente | CD/Cx |
| VD | ST↑ en V3R-V4R | CD proximal |
Criterios SCACEST:
- ST↑ ≥1 mm en ≥2 derivaciones contiguas (≥2 mm en V1-V4 en hombres)
- BRIHH nuevo o presumiblemente nuevo
- Patrón de De Winter (depresión ST + T picuda V1-V6) → equivalente SCACEST
Troponinas de Alta Sensibilidad (TnAs)
Protocolo 0/1h (ESC 2023):
| Tiempo | TnAs | Interpretación |
|---|---|---|
| Ingreso (T0) | >5× LSN | Regla in inmediata |
| T0 | <LSN o muy bajo | + clínica baja → Regla out |
| T0 → T1h | Δ ≥5 ng/L | Regla in |
| T0 → T1h | Δ <5 ng/L + T0 bajo | Regla out |
| T0 → T3h | Si T1h no disponible | Δ según laboratorio |
Regla out no equivale a ausencia de AI — integrar con clínica y ECG
Causas de TnAs elevada sin SCA: Miocarditis, TEP, IC aguda, CID, sepsis, ACV/HSA, cardioversión, contusión miocárdica, ERC (elevación crónica)
Escalas de Riesgo
Escala HEART (AI/IAMSEST en Urgencias):
| Ítem | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Historia | Poco sospechosa | Moderadamente | Muy sospechosa |
| ECG | Normal | BRIHH/HIHH/alt. repol. | ST↓ nueva |
| Edad | <45 | 45-64 | ≥65 |
| FRCV | Ninguno | 1-2 | ≥3 o ateromatosis conocida |
| Troponina | ≤LSN | 1-3× LSN | >3× LSN |
- 0-3: bajo riesgo → valorar alta precoz
- 4-6: riesgo moderado → observación, estrategia invasiva precoz
- 7-10: alto riesgo → estrategia invasiva urgente
GRACE 2.0 (mortalidad a 6 meses) — preferido para estratificación SCASEST:
- Bajo <1%, Intermedio 1-3%, Alto >3%
Tratamiento Inicial (primeros 60 min)
MONA + Antiagregación + Anticoagulación
| Fármaco | Dosis | Indicación | Notas |
|---|---|---|---|
| O2 | Solo si SpO2 <90% | Todos | Evitar hiperoxia (daño isquémico) |
| AAS | 300 mg VO masticar | Todos | Inmediato al diagnóstico |
| Morfina | 2-4 mg IV (repetir c/5 min) | Dolor severo | Puede enmascarar síntomas; valorar riesgo |
| NTG | 0,4 mg sublingual c/5 min (máx 3) | Dolor, HTA, EAP | CI: TAS <90, uso PDE-5i <24-48h, infarto VD |
| Betabloqueante | Metoprolol 25-50 mg VO | SCACEST/SCASEST estable | CI: bradicardia, bloqueo AV, IC descompensada, broncoespasmo |
Antiagregación Dual (DAPT)
| Escenario | AAS | P2Y12 | Duración |
|---|---|---|---|
| SCACEST (ICP) | 75-100 mg | Ticagrelor 180 mg carga → 90 mg/12h | 12 meses |
| SCACEST (fibrinólisis) | 75-100 mg | Clopidogrel 300 mg carga → 75 mg/día | ≥14 días → valorar ticagrelor |
| SCASEST (ICP) | 75-100 mg | Ticagrelor o Prasugrel 60 mg → 10 mg/día | 12 meses |
| SCASEST (no ICP) | 75-100 mg | Ticagrelor o Clopidogrel | 12 meses |
Prasugrel CI: >75 años, <60 kg, ACV/AIT previo
Anticoagulación
| Escenario | Anticoagulante | Dosis |
|---|---|---|
| SCACEST → ICP primaria | Heparina no fraccionada (HNF) | 70-100 UI/kg IV bolo |
| SCACEST → fibrinólisis | HNF o enoxaparina | HNF: 60 UI/kg bolo → 12 UI/kg/h |
| SCASEST (conservador) | Enoxaparina | 1 mg/kg/12h SC (ajustar en ERC) |
| SCASEST → ICP | HNF (en sala) o bivalirudina | HNF: 70-100 UI/kg IV |
Estrategia de Reperfusión
SCACEST — Ventana temporal crítica
Síntomas → Diagnóstico → Decisión:
¿ICP disponible en <120 min desde diagnóstico?
SÍ → ICP PRIMARIA (objetivo: primer inflado <90 min si llega a HM,
<120 min si traslado)
NO → FIBRINÓLISIS en <10 min (si <12h síntomas y sin CI)
+ traslado para ICP rescate si no reperfusión
Criterios de reperfusión post-fibrinólisis (a los 60-90 min):
- Resolución ST >50% en derivación con mayor elevación
- Desaparición del dolor
- Arritmias de reperfusión (RIVA)
CI absolutas fibrinólisis: ACV hemorrágico previo, ACV isquémico <6 meses, TCE/cirugía <3 semanas, hemorragia activa, disección aórtica, neoplasia SNC
SCASEST — Estrategia invasiva según riesgo
| Riesgo | Estrategia | Plazo |
|---|---|---|
| Muy alto (inestabilidad HD, arritmia grave, isquemia recurrente refractaria) | Invasiva inmediata | <2h |
| Alto (GRACE >140, TnAs↑ dinámica, ST↓ >2mm) | Invasiva precoz | <24h |
| Intermedio (GRACE 109-140, DM, ERC, FEVI <40%) | Invasiva | <72h |
| Bajo (HEART ≤3, TnAs negativa, ECG normal) | No invasiva / funcional | Electivo |
Manejo Hospitalario
Monitorización
- Monitorización ECG continua ≥24h (SCACEST) o hasta ICP (SCASEST)
- Acceso IV, SatO2 continua
- Analítica: hemograma, bioquímica (incluyendo TnAs seriadas, BNP/NT-proBNP), coagulación, GSV
Prevención Secundaria (iniciar antes del alta)
| Fármaco | Indicación | Objetivo/Dosis |
|---|---|---|
| AAS | Todos | 75-100 mg indefinido |
| P2Y12 | Todos | 12 meses (ver DAPT arriba) |
| Estatina alta intensidad | Todos | Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg; LDL <55 mg/dL |
| IECA/ARA-II | FEVI <40%, HTA, DM, ERC | Ramipril; iniciar precoz |
| Betabloqueante | FEVI <40%, arritmias | Bisoprolol/Carvedilol |
| Eplerenona/Espironolactona | FEVI <40% + síntomas IC o DM | Eplerenona 25-50 mg si TFGe >30 y K+<5 |
| SGLT2i | IC asociada o DM | Dapagliflozina/Empagliflozina |
Rehabilitación cardíaca
- Remitir a programa de rehabilitación cardíaca supervisada (Clase I)
Complicaciones
Shock Cardiogénico
- TAS <90 mmHg >30 min + signos hipoperfusión + IC de nueva aparición
- Tratar causa: ICP urgente si no se ha realizado
- Soporte hemodinámico: Noradrenalina (vasoplejía) + Dobutamina (bajo GC)
- Balón de contrapulsación intraaórtico: no recomendado rutinariamente
- Dispositivos percutáneos (Impella, ECMO-V): centros con experiencia
Arritmias
| Arritmia | Manejo |
|---|---|
| FV/TV sin pulso | Desfibrilación inmediata + SVA |
| TV con pulso + inestabilidad | Cardioversión eléctrica sincronizada |
| TV monomórfica estable | Amiodarona 300 mg IV o cardioversión |
| RIVA (ritmo idioventricular acelerado) | Benigno post-reperfusión — no tratar |
| BAV completo inferior | Atropina 0,5-1 mg IV; marcapasos transcutáneo si no responde |
| BAV completo anterior | Marcapasos transcutáneo/transvenoso urgente |
| FA de nueva aparición | Control FC + anticoagulación; cardioversión si inestabilidad |
Otras complicaciones mecánicas (días 2-7)
- Rotura de pared libre → taponamiento → cirugía urgente
- CIV post-infarto → soplo sistólico brusco → ecocardiograma urgente → cirugía
- Regurgitación mitral aguda (rotura músculo papilar) → soplo sistólico + EAP → cirugía
Marcadores Pronósticos al Alta
- FEVI <40% → mayor mortalidad, indicación desfibrilador (esperar 40 días post-SCA)
- BNP/NT-proBNP elevado → riesgo IC y muerte
- No revascularización completa → estratificar enfermedad residual
Discrepancias / Notas de Práctica Clínica
| Aspecto | ACC-AHA 2025 | ESC 2023 | H12O |
|---|---|---|---|
| Protocolo TnAs | 0/1/2h | 0/1h (preferido) | 0/1h o 0/3h |
| P2Y12 preferido | Ticagrelor/Prasugrel > Clopidogrel | Ticagrelor preferente | Ticagrelor |
| Duración DAPT | 12 meses estándar; reducir a 6m si alto riesgo hemorrágico | 12 meses; 6m si HBR | 12 meses |
| Morfina | Usar con precaución (retrasa absorción P2Y12) | Similar cautela | Similar |
| O2 sistemático | Solo si SpO2 <90% | Solo si SpO2 <90% | Solo si SpO2 <90% |
Serie detallada SCA (ACC-AHA 2025)
| # | Contenido |
|---|---|
| 1 | Evaluación Inicial y Clasificación |
| 2 | Tratamiento Médico |
| 3 | Reperfusión y Revascularización |
| 4 | Complicaciones y Shock Cardiogénico |
| 5 | Manejo Hospitalario y Prevención Secundaria |