Criterios de Framingham — Diagnóstico clínico de IC
Diagnóstico de insuficiencia cardíaca: 2 criterios mayores O 1 mayor + 2 menores
Criterios Mayores
| # | Criterio |
|---|---|
| 1 | Disnea paroxística nocturna u ortopnea |
| 2 | Ingurgitación yugular |
| 3 | Crepitantes pulmonares |
| 4 | Cardiomegalia (radiografía) |
| 5 | Edema agudo de pulmón |
| 6 | Galope S3 |
| 7 | Reflujo hepatoyugular |
| 8 | PVC >16 cmH₂O |
| 9 | Pérdida de >4,5 kg en 5 días con tratamiento diurético |
Criterios Menores
| # | Criterio |
|---|---|
| 1 | Edema maleolar bilateral |
| 2 | Tos nocturna |
| 3 | Disnea de esfuerzo habitual |
| 4 | Hepatomegalia |
| 5 | Derrame pleural |
| 6 | Taquicardia (FC >120 lpm) |
| 7 | Capacidad vital reducida (⅓ del predicho) |
Los criterios menores solo son válidos si no se explican por otra causa (ej: derrame pleural por neumonía no cuenta)
Utilidad clínica
- Sensibilidad: ~100% (pocos falsos negativos)
- Especificidad: ~78% (algunos falsos positivos)
- Útil como screening clínico inicial, pero no sustituye la ecocardiografía + BNP/NT-proBNP para confirmar diagnóstico y clasificar FEVI