CHA₂DS₂-VASc — Riesgo tromboembólico en FA
| Letra | Factor | Puntos |
|---|---|---|
| C | ICC / FEVI ≤40% | 1 |
| H | HTA | 1 |
| A₂ | Edad ≥75 años | 2 |
| D | Diabetes mellitus | 1 |
| S₂ | Ictus / AIT / tromboembolismo previo | 2 |
| V | Enfermedad vascular (IAM, aortopatía, arteriopatía periférica) | 1 |
| A | Edad 65-74 años | 1 |
| Sc | Sexo femenino | 1 |
Máximo: 9 puntos
Indicación de anticoagulación (ESC 2024)
| Puntuación | Hombres | Mujeres | Actitud |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (solo sexo) | Sin anticoagulación | |
| 1 | 2 | Considerar anticoagulación (valorar riesgo individual) | |
| ≥2 | ≥3 | Anticoagulación recomendada (Clase I) |
El sexo femenino no puntúa aislado — una mujer sin otros factores tiene CHA₂DS₂-VASc = 1 y NO requiere anticoagulación
Elección de anticoagulante
- ACOD (apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán) → 1ª línea (Clase I/A)
- AVK (acenocumarol/warfarina) → si prótesis valvular mecánica o estenosis mitral moderada-severa
HAS-BLED — Riesgo hemorrágico
| Letra | Factor | Puntos |
|---|---|---|
| H | HTA no controlada (PAS >160) | 1 |
| A | Función renal o hepática alterada (1 punto c/u) | 1-2 |
| S | Ictus previo | 1 |
| B | Sangrado previo o predisposición | 1 |
| L | INR lábil (TTR <60%) — solo AVK | 1 |
| E | Edad >65 años | 1 |
| D | Fármacos (AINEs, antiagregantes) o alcohol (1 punto c/u) | 1-2 |
Máximo: 9 puntos
| Puntuación | Riesgo | Actitud |
|---|---|---|
| 0-2 | Bajo-moderado | Anticoagular según CHA₂DS₂-VASc |
| ≥3 | Alto | No contraindica anticoagulación — corregir factores modificables (HTA, INR lábil, AINEs, alcohol) |
HAS-BLED ≥3 NO es motivo para suspender anticoagulación; es señal para optimizar factores de riesgo hemorrágico y vigilar más estrechamente