Validación de fuentes de infecciosas 2025–2026
Método
Para cada PDF se comprobó: dominio y URL final, respuesta HTTP 200 con application/pdf, firma %PDF-, tamaño no trivial, apertura con pdfinfo, número de páginas y extracción legible con pdftotext. Los hashes SHA-256 identifican exactamente la copia incorporada. Las tablas y pautas empleadas en los informes clínicos se cotejan además contra la página renderizada del PDF.
Los PDF se almacenan bajo Git LFS por la regla global de .gitattributes. Los snapshots Markdown son excepciones deliberadas al cache ignorado de Libros y referencias/**/*.md.
IDSA 2025 — ITU complicada
Landing canónica: https://www.idsociety.org/practice-guideline/complicated-urinary-tract-infections/
| Archivo | URL final oficial | DOI asociado | Páginas | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Introduccion y metodos.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/introduction-and-methods-manuscript.pdf | 10.1093/cid/ciaf459 | 20 | 721925 | 82deb2ae59e9da3ddc341ad48c6611cfbdf06d4d201d1e16f34c1df9bcf15c80 |
| 02 - Seleccion antibiotica.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/clinical-question-1-2025.pdf | 10.1093/cid/ciaf460 | 59 | 690102 | b2622e38ca9cdf0403ee0f0077a21d0bb44af16f2147233a3da8ffe397325792 |
| 03 - Transicion IV a VO.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/clinical-question-2.pdf | 10.1093/cid/ciaf461 | 19 | 241802 | f15bc61eb9ace7ed15310a04c2999e7ba928737f133f291c4111b89d5e3e3ee7 |
| 04 - Duracion.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/clinical-question-3-2025.pdf | 10.1093/cid/ciaf462 | 17 | 282240 | e802f0f86e541971da934cbc9ab9316ab15780ce5e2afc39d9a6adebe5385873 |
| 05 - Perspectivas de pacientes.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/patient-perspectives.pdf | 10.1093/cid/ciaf463 | 3 | 54068 | 4148465399f07bac5d9fa7249c9ed1c147a68037fb2139f46552bcf28d8317ea |
| S1 - Seleccion antibiotica.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/clinical-question-1-supplementary-material.pdf | suplemento de ciaf460 | 99 | 3636713 | 7f8dea818c69853b93044d60d768d167beb3a853af639a5cb580fa044cd45478 |
| S2 - Transicion IV a VO.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/clinical-question-2-supplementary-material.pdf | suplemento de ciaf461 | 17 | 775748 | 8fecef7e96405ccbdff08c43d4975ce9f51fd87059b4aad39124bdeb46799a8d |
| S3 - Duracion.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/cuti/clinical-question-3-supplementary-material.pdf | suplemento de ciaf462 | 44 | 1885314 | e8cd67c1777b4d9ec8ed9c4fb4b7654250850f681202fa1420a443ef2c4c8ff2 |
Estado editorial: los cinco archivos locales son las copias oficiales abiertas alojadas por IDSA. OUP publicó posteriormente corrected proofs de duración y perspectivas el 13/04/2026; sus PDF directos devolvieron 403, por lo que se conserva la copia IDSA y el DOI como enlace canónico. La futura pregunta sobre imagen no forma parte de esta entrega.
SEIMC 2026 — ITS
- Archivo:
SEIMC 2026 - ITS.pdf - Título: Diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes. Documento de consenso.
- URL final oficial: https://www.sanidad.gob.es/areas/DCVIHT/ITS/docs/DC_manejo_ITS_20260415.pdf
- Landing SEIMC: https://seimc.org/grupos-de-estudio/geits/produccion-cientifica-geits/documentos-consenso-produccion-cientifica-geits/
- Estado: documento final; edición identificada como 2024 y actualización vigente de abril de 2026. Sin DOI propio;
10.1016/j.eimc.2026.503222corresponde solo al resumen ejecutivo. - Validación: 223 páginas; 3782898 bytes; SHA-256
7707eb2c41cdec368175546e536f920903a60e200f3574f470f890ee059c49b3.
ATS 2025 — NAC en adultos
- Archivo:
ATS 2025 - NAC adultos - snapshot HTML 2026-07-13.md. - Título: Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline.
- DOI:
10.1164/rccm.202507-1692ST. - URL oficial: https://academic.oup.com/ajrccm/article/212/1/24/8435770
- URL final de contenido: https://oup.silverchair-cdn.com/article-minimal/8435770
- Consulta: 13/07/2026.
- Estado: publicada online el 18/07/2025 y asignada a AJRCCM 212(1), enero de 2026, pp. 24–44. El PDF histórico de ATS redirige a OUP y el PDF actual se muestra como restringido; se guarda por ello una transcripción completa del HTML oficial (7268 líneas, 137636 bytes, incluido el frontmatter local). La extracción técnica usó un lector Markdown; la autoridad del contenido sigue siendo la URL OUP.
- Alcance: exclusivamente cuatro PICO —ecografía pulmonar, virus respiratorio positivo, duración antibiótica y corticoides— en adultos inmunocompetentes. La guía fue aprobada por ATS, no por IDSA.
IDSA 2025 — COVID-19
Landing viva y fuente del snapshot: https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/
El snapshot 03 - Pagina viva IDSA snapshot 2026-07-13.md conserva la página consultada el 13/07/2026 (3397 líneas, 422610 bytes, incluido el frontmatter local). Las dos actualizaciones se publicaron en la web IDSA el 14/10/2025 y como corrected proof en CID el 01/04/2026; las demás secciones de la página viva pueden tener búsquedas bibliográficas anteriores.
Segunda tanda
| Archivo | URL final oficial | Estado editorial | Páginas | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| AASLD-IDSA 2025 - Hepatitis B cronica.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/hbv/aasld_idsa_practice_guideline_on_treatment_of.1416.pdf | Manuscrito aceptado abierto; ePub 04/11/2025. Versión de registro: Hepatology 2026;83(4):974–997. | 45 | 2228573 | 2a6dac2b47d49d6c72393ade9418ff7f6bca1821a292d7b6ac5126c43d0834d6 |
| SEIMC-SEMTSI 2024 - Enfermedades febriles importadas.pdf | https://seimc.org/wp-content/uploads/2025/05/gepi-seimc-dc-2024-Guias_Espanolas_Enfermedades_Febriles_Importadas.pdf | Documento y artículo publicados en 2024; landing SEIMC creada en 2025. DOI del resumen: 10.1016/j.eimc.2024.05.002. | 179 | 2228990 | c3ea60e08c717b97ffd71df15cf07a747981a988c8c10c8306fe6494c6fdcdad |
| IDSA 2025 - Faringitis estreptococica parte 1.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/streptococcal-pharyngitits/gas-pharyngitis-pico-a-b-guideline.pdf | Manuscrito oficial IDSA; parte 1. DOI 10.1093/cid/ciaf668; corrected proof CID 15/04/2026. | 13 | 320877 | 26722fc62de146c970e692b9a1959ead6d610b0d982b9768814cb2faae9dc608 |
| IDSA 2025 - Faringitis estreptococica parte 1 - suplemento.pdf | https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/streptococcal-pharyngitits/gas-pharyngitis-pico-a-b-supplement.pdf | Suplemento metodológico oficial, sin DOI independiente. | 18 | 1051510 | c2fd3af795cb6ca97c44d7c1169d82514f0b374c3ad949628291c31086567d57 |
Límites de la incorporación
- El PDF definitivo ATS de NAC no pudo archivarse: la migración editorial devuelve acceso restringido pese a que el HTML completo está disponible. No se ha creado un “PDF impreso” que pudiera confundirse con el original.
- Los PDF OUP definitivos de algunas actualizaciones IDSA devuelven
403; se conservan los manuscritos oficiales abiertos de IDSA y se registra el DOI/estado posterior. - La disponibilidad, autorización y financiación en España de fármacos COVID-19 se verifican por separado contra EMA/AEMPS en el informe clínico; no se infieren desde documentos regulatorios estadounidenses incluidos en IDSA.